Disponible également au téléchargement en pdf
| Nature | Montant maximum garanti | Franchise |
|---|---|---|
| Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs | 7.500.000 € | Néant |
| dont | ||
| - dommages matériels et immatériels consécutifs | 750.000 € | 90 € |
| - pollution accidentelle (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) | 750.000 € | 90 € |
| - dommages aux biens confiés lors de stages (y compris dommages immatériels consécutifs) | 15.250 € | 120 € |
| Nature | Montant maximum garanti | Franchise |
|---|---|---|
| Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions répressives (litige en jeu excédant 230 €). |
10.000 € | Néant |
| Nature | Montant maximum garanti | Franchise |
|---|---|---|
| Décès | Cas général : 3.000 € Au cours des compétitions sportives officielles: 3.000 € | Néant |
| Invalidité permanente | Invalidité totale : 30.000 € Invalidité partielle : selon le barème d'invalidité permanente | 10% d'invalidité permanente |
| Poliomyélite,méningite cérébro-spinale | 3.000 € | Néant |
| Nature | Montant maximum garanti |
|---|---|
| Frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, frais de transport | 3 fois le tarif de la Sécurité Sociale |
| Forfait hospitalier | Remboursement intégral |
| Frais pharmaceutique | Tarif national |
| Frais de prothèse dentaire et d'orthopédie dento-faciale, par dent | 300 € / dent |
| Frais d'orthopédie générale | 500 € |
| Frais de transport pour le trajet domicile école et retour | 5 € par jour pendant 60 jours maximum |
| Nature | Montant maximum garanti | Franchise |
|---|---|---|
| Bicyclette | Valeur vénale * dans la limite de 230 € | 30 € |
| Instrument de musique | Valeur vénale dans la limite de 300 € | Néant |
| Suite à un accident corporel garanti : bris des lunettes, des lentilles de contact ou des appareils auditifs | Valeur vénale dans la limite de 230 € | Néant |
| Nature | Montant maximum garanti | Franchise |
|---|---|---|
| Conduite des enfants à l'école en cas de problème médical | Prise en charge d'un aller-retour par jour pendant 2 semaines maximum | Néant |
| Soutien scolaire | Prise en charge d'une aide pédagogique à domicile ou en milieu hospitalier à concurrence de 15h par semaine pendant 8 semaines | 14 jours consécutifs |
| Soutien psychologique | 4 entretiens téléphoniques par événement avec un psychologue | Néant |
* Calcul de la valeur vénale de la bicyclette : pour les dommages partiels, l'indemnité correspond au coût de réparation ou de remplacement des pièces détériorées, dans la limite de la valeur vénale et après déduction de la franchise prévue. Sous réserve d'expertise, la valeur vénale se calcule en appliquant le barème suivant : - 100 % de la valeur à neuf de la bicyclette pendant les neuf premiers mois qui suivent la date de la première mise en circulation ; - 80 % pendant les quinze mois qui suivent - 70 % au-delà de deux ans et jusqu'à trois ans ; - 60 % au-delà de trois ans et jusqu'à quatre ans - 40 % au-delà de quatre ans et jusqu'à cinq ans ; - 25 % au-delà de cinq ans et jusqu'à six ans - 15 % de la sixième année à la fin de la neuvième année.