Parce que nous avons tous des besoins différents, assurpeople a mis en place une offre large de formules afin de répondre à tous les besoins :
Accessible au 18-25 ans, cette formule s’adresse aux étudiants ou jeunes actifs soucieux de souscrire une complémentaire santé de qualité à un tarif raisonnable.
Les points forts de cette formule :
Accessibles aux personnes seules et aux familles avec ou sans enfants, ces formules sont destinées à couvrir les dépenses de santé courantes (médecine de ville, médicaments, et…) et à faire face aux dépenses liées à une hospitalisation suite à un accident ou une maladie grave. Elles prévoient également des garanties en optique et dentaire de manière à couvrir l’essentiel de vos dépenses.
Accessibles aux personnes seules et aux familles avec ou sans enfants, ces formules sont destinées à couvrir des besoins élargis de santé notamment en permettant de faire face aux dépassements d’honoraires en médecine de ville et aux dépenses engagées en matière de soins dentaires. Elles comportent également une couverture de la chambre individuelle et de l’accompagnant d’un enfant de moins de 15 ans en cas d’hospitalisation.
Ces formules sont accessibles par téléphone auprès de l’un de nos conseillers qui analysera avec vous précisément vos besoins pour vous proposer l’offre la plus adaptée.
| Garanties | Jeunes | Sécurité | Confort | 240 | 340 | 343 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honoraires médicaux | 100 % | 100 % | 100 % | 120 % | 150 % | 150 % | |
| Radiologie | 100 % | 100 % | 100 % | 120 % | 150 % | 150 % | |
| Pharmacie | vignette blanche autres produits |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| vignette bleue | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Vaccins | Anti-Grippe | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Autres | 15,50 € (1) |
15,50 € (1) |
15,50 € (1) |
15,50 € (1) |
15,50 € (1) |
15,50 € (1) |
|
| Soins | infirmiers, kinésithérapie, pédicure |
100% | 100% | 100% | 120% | 150% | 150% |
| orthophonie, sage femme | 100% | 100% | 100% | 120% | 150% | 150% | |
| Analyses en Laboratoires | 100% | 100% | 100% | 120% | 150% | 150% | |
| hors nomenclature | 40% des frais réels | 40% des frais réels | |||||
| Dentaire | Soins | 150 % | 100 % | 200 % | 200 % | 270 % | 300 % |
| Prothèses acceptées | 150 % | 100 % | 200 % | 200 % | 270 % | 300 % | |
| Prothèses refusées | 270 % | 300 % | |||||
| Orthodontie acceptée | 150 % | 100 % | 200 % | 200 % | 270 % | 300 % | |
| Optique | Montures - verres acceptés | 65 % + 91,50 € (1) | 100 % | 65 % + 152,50 € (1) | 65 % + 152,50 € (1) | 65 % + 183 € (1) |
65 % + 213 € (1) |
| Lentilles acceptées | 65 % + 91,50 € (2) | 100 % | 65 % + 152,50 € (2) | 65 % + 152,50 € (2) | 65 % + 183 € (2) |
65 % + 213,50 € (2) |
|
| Lentilles refusées | 91,50 € (3) |
152,50 € (3) |
152,50 € (3) |
183 € (3) |
213,50 € (3) |
||
| Chirurgie laser : Myopie par œil | 152,50 € (1) |
152,50 € (1) |
152,50 € (1) |
152,50 € (1) |
152,50 € (1) |
152,50 € (1) |
|
| Hospitalisation | |||||||
| Frais de séjour | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
| Chambre particulière | hôpital frais réels clinique 43 €/j (4) | hôpital frais réels clinique 46 €/j (4) | hôpital frais réels clinique 46 €/j (4) | hôpital frais réels clinique 46 €/j (4) | |||
| Forfait journalier | 100 % durée illimitée (4) | 100 % durée illimitée (4) | 100 % durée illimitée (4) | 100 % durée illimitée (4) | 100 % durée illimitée (4) | 100 % durée illimitée (4) | |
| Frais d'accompagnant (< 14 ans) |
12,50 €/j durée illimitée | 12,50 €/j durée illimitée | 12,50 €/j durée illimitée | 12,50 €/j durée illimitée | |||
| Transport | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Honoraires - actes techniques | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
| Radiologie - pharmacie - analyses | 100 % | 100 % | 100 % | 150 % | 150 % | 150 % | |
| auxiliaires médicaux - appareillage | 100 % | 100 % | 100 % | 150 % | 150 % | 150 % | |
| Transport hors hospitalisation | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Appareillage | Prothèse, Orthèse | 100 % | 100 % | 100 % | 120 % | 150 % | 150 % |
| Forfait auditif (par appareil) |
152,50 € (1) |
152,50 € (1) |
152,50 € (1) |
152,50 € (1) |
152,50 € (1) |
152,50 € (1) |
|
| Cure thermale | |||||||
| hydrothérapie logement transport | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| honoraires de surveillance | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Maternité | Forfait | 152,50 € | 152,50 € | 183 € | 183 € |
(a) Conformément au décret n° 2005-1226 du 29/09/05 sur les contrats responsables : en cas de hors parcours de soins coordonnés, la Sécurité Sociale réduit son taux de remboursement (désengagement égal à 10% de la base de remboursement, limité à 2,50€ au 01/01/06) (b) En cas de hors parcours de soins coordonnés, SMATIS France ne prend pas en charge le désengagement de la Sécurité Sociale, sur la base de remboursement. De plus, SMATIS France laisse un reste à charge correspondant au montant des dépassements autorisés hors parcours de soins.
(1) (2) maxi par année civile et par bénéficiaire - (3) maxi par année civile et par bénéficiaire non cumulable avec (2) - (4) durée limitée à 60j / année civile par bénéficiaire en centres moyen séjour et psychotérapie.